link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Een jaaroverzicht in cijfers

gepubliceerd: maandag, 7 januari 2019

Aan het begin van het nieuwe jaar presen­te­ren we de KASKI jaar­cij­fers van de ont­wik­ke­lingen in het aantal dopelingen, com­mu­ni­can­ten, vor­me­lin­gen, hu­we­lij­ken en uit­vaar­ten in de ver­schil­lende kerken van onze pa­ro­chie.

 

Dopen plaats 2015 2016 2017 2018 2019
H. Maria Pre­sen­ta­tie Asten 20 29 28 32
H. Antonius van Padua Heus­den 9 3 3 2
O.L.V. Praesen­ta­tie Ommel 6 16 10 2
H. Naam Jezus Lierop 26 16 32 16
Lambertus Someren 24 18 18 24
O.L.V. Ten­hemel­op­ne­ming Someren-Eind 7 5 4 0
H. Jozef Someren-Heide 6 5 6 2 X
Paulus Someren 7 1 2 X X
Totaal 105 93 103 78
­
Eerste Communie plaats 2015 2016 2017 2018 2019
H. Maria Pre­sen­ta­tie Asten 67 57 45 41
H. Antonius van Padua Heus­den 21 21 0 24
O.L.V. Praesen­ta­tie Ommel 5 5 0 6
H. Naam Jezus Lierop 15 15 13 8
Lambertus Someren 43 46 29 40
O.L.V. Ten­hemel­op­ne­ming Someren-Eind 13 18 15 10
H. Jozef Someren-Heide 14 0 6 0 X
Paulus Someren 0 0 0 X X
Totaal 178 162 108 129
­
Vormsel plaats 2015 2016 2017 2018 2019
H. Maria Pre­sen­ta­tie Asten 24 4 18 23
H. Antonius van Padua Heus­den 19 19 10 9
O.L.V. Praesen­ta­tie Ommel 0 0 9 0
H. Naam Jezus Lierop 22 23 15 8
Lambertus Someren 46 32 44 26
O.L.V. Ten­hemel­op­ne­ming Someren-Eind 18 23 21 23
H. Jozef Someren-Heide 20 0 13 0 X
Paulus Someren 0 0 0 X X
Totaal 149 101 130 89
­
Hu­we­lij­ken plaats 2015 2016 2017 2018 2019
H. Maria Pre­sen­ta­tie Asten 6 6 6 5
H. Antonius van Padua Heus­den 1 1 2 0
O.L.V. Praesen­ta­tie Ommel 1 1 0 0
H. Naam Jezus Lierop 7 3 2 6
Lambertus Someren 2 4 1 0
O.L.V. Ten­hemel­op­ne­ming Someren-Eind 1 0 1 0
H. Jozef Someren-Heide 0 0 0 0 X
Paulus Someren 0 0 0 X X
Totaal 18 15 12 11
­
Uit­vaar­ten plaats 2015 2016 2017 2018 2019
H. Maria Pre­sen­ta­tie Asten 33 37 38 54
H. Antonius van Padua Heus­den 13 12 5 7
O.L.V. Praesen­ta­tie Ommel 17 17 18 11
H. Naam Jezus Lierop 22 18 12 15
Lambertus Someren 46 23 22 32
O.L.V. Ten­hemel­op­ne­ming Someren-Eind 11 1 8 4
H. Jozef Someren-Heide 5 2 2 0 X
Paulus Someren 8 0 3 X X
Totaal 155 110 108 123





Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op FacebookVolg ons op X/TwitterVolg ons op Youtube Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose